奥斯客汉堡加盟

奥斯客汉堡加盟简介
都说创业难,但如果能找到好项目,创业也能简简单单。比如奥斯客汉堡就是被众多投资者认可的加盟好项目。相比于其他项目而言,奥斯客汉堡无论是在品牌知名度还是产品质量上都是拥有者巨大的优势,主要经营汉堡、炸鸡、薯条、蛋挞、冰淇淋、奶茶等,品种多样,深得消费者喜爱,市场前景一片大好。奥斯客汉堡品牌加盟连锁店全国已有460余家,是不是心动了呢?现在加盟还来的及,全程扶持,降低您的投资风险。心动不如行动,如果您也想加盟奥斯客汉堡,那就一起来了解下加盟政策吧!
奥斯客汉堡公司介绍
上海越溪餐饮企业管理有限公司于2002年在上海成立,并注册了奥斯客品牌。公司业务涉及西式餐饮连锁,现煮奶茶连锁,设备、物料商贸等领域。越溪餐饮为旗下品牌餐厅提供营运、产品物流、开发、企划、财务、人力资源、法律及公共事务等方面的服务。
奥斯客汉堡加盟费用分析
奥斯客汉堡加盟费用:
加盟店型 | 复合店 | 旗舰店 | 标准店 | 便利店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ | 60㎡ |
授权费 | 6.98万元 | | 3.58万元 | | 2.68万元 | | 1.68万元 | |
管理费 | 8000元 | /年 | 5000元 | /年 | 4000元 | /年 | 3000元 | /年 |
房租费用 | 3.24万元 | /月 | 2.7万元 | /月 | 2.16万元 | /月 | 1.08万元 | /月 |
装修费用 | 800元 | /㎡ | 700元 | /㎡ | 600元 | /㎡ | 500元 | /㎡ |
设备费用 | 7万元 | | 6万元 | | 4万元 | | 3万元 | |
前期原材料 | 4万元 | | 3万元 | | 2万元 | | 1.5万元 | |
广告宣传费用 | 1.5万元 | | 1万元 | | 0.8万元 | | 0.6万元 | |
开业费用 | 1万元 | | 0.8万元 | | 0.6万元 | | 0.5万元 | |
人员工资 | 2000元 | /月/人(8人) | 2000元 | /月/人(6人) | 2000元 | /月/人(4人) | 2000元 | /月/人(2人) |
流动资金 | 15万元 | | 12万元 | | 9万元 | | 4万元 | |
总投资费用 | 55.52万元 | | 41.28万元 | | 29.64万元 | | 16.06万元 | |
以上投资费用以地级城市为例,除授权费和管理费外其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
奥斯客汉堡利润分析:
加盟店型 | 复合店 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 18元 | | 18元 | | 18元 | | 18元 | |
日客流量 | 260人 | 200人 | 150人 | 100人 |
日营业额 | 4680元 | | 3600元 | | 2700元 | | 1800元 | |
月营业额 | 14.04万元 | | 10.8万元 | | 8.1万元 | | 5.4万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 9.13万元 | | 7.02万元 | | 5.27万元 | | 3.51万元 | |
房租费用(月) | 3.24万元 | | 2.7万元 | | 2.16万元 | | 1.08万元 | |
人员工资(月) | 1.6万元 | | 1.2万元 | | 8000元 | | 4000元 | |
水电杂费(月) | 2000元 | | 1800元 | | 1400元 | | 1200元 | |
月净利润 | 4.09万元 | | 2.94万元 | | 2.17万元 | | 1.91万元 | |
年净利润 | 49.08万元 | | 35.28万元 | | 26.04万元 | | 22.92万元 | |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |